【摘要】 新华社东京8月2日电 东京奥运会8月2日奖牌统计(按参赛代表团、金牌、银牌、铜牌和奖牌总数排列):中国 29 17 16 62美国
新华社东京8月2日电 东京奥运会8月2日奖牌统计(按参赛代表团、金牌、银牌、铜牌和奖牌总数排列):
中国 29 17 16 62
美国 22 25 17 64
日本 17 6 10 33
澳大利亚 14 4 15 33
ROC 12 21 17 50
英国 11 12 12 35
法国 6 10 7 23
德国 6 6 11 23
韩国 6 4 9 19
荷兰 5 7 6 18
意大利 4 9 15 28
新西兰 4 3 4 11
捷克 4 3 1 8
加拿大 3 4 7 14
瑞士 3 4 5 12
克罗地亚 3 2 2 7
中国台北 2 4 4 10
巴西 2 3 5 10
古巴 2 3 3 8
匈牙利 2 2 2 6
丹麦 2 1 2 5
斯洛文尼亚 2 1 1 4
厄瓜多尔 2 1 0 3
希腊 2 0 1 3
科索沃 2 0 0 2
卡塔尔 2 0 0 2
格鲁吉亚 1 4 1 6
西班牙 1 3 3 7
罗马尼亚 1 3 0 4
瑞典 1 3 0 4
委内瑞拉 1 3 0 4
中国香港 1 2 0 3
南非 1 2 0 3
斯洛伐克 1 2 0 3
奥地利 1 1 3 5
印度尼西亚 1 1 3 5
塞尔维亚 1 1 3 5
牙买加 1 1 2 4
比利时 1 1 1 3
埃塞俄比亚 1 1 1 3
挪威 1 1 1 3
波兰 1 1 0 2
突尼斯 1 1 0 2
土耳其 1 0 4 5
爱尔兰 1 0 2 3
以色列 1 0 2 3
白俄罗斯 1 0 1 2
爱沙尼亚 1 0 1 2
斐济 1 0 1 2
乌兹别克斯坦 1 0 1 2
百慕大 1 0 0 1
伊朗 1 0 0 1
拉脱维亚 1 0 0 1
摩洛哥 1 0 0 1
菲律宾 1 0 0 1
波多黎各 1 0 0 1
泰国 1 0 0 1
哥伦比亚 0 2 1 3
多米尼加 0 2 1 3
乌克兰 0 1 5 6
蒙古国 0 1 2 3
印度 0 1 1 2
肯尼亚 0 1 1 2
葡萄牙 0 1 1 2
圣马力诺 0 1 1 2
乌干达 0 1 1 2
保加利亚 0 1 0 1
约旦 0 1 0 1
北马其顿 0 1 0 1
土库曼斯坦 0 1 0 1
哈萨克斯坦 0 0 3 3
墨西哥 0 0 3 3
阿塞拜疆 0 0 2 2
埃及 0 0 2 2
阿根廷 0 0 1 1
亚美尼亚 0 0 1 1
科特迪瓦 0 0 1 1
芬兰 0 0 1 1
科威特 0 0 1 1
马来西亚 0 0 1 1
(这条新闻由新华社机器人写稿系统编写)(完)
