【摘要】 新华社东京7月31日电 东京奥运会7月31日奖牌统计(按参赛代表团、金牌、银牌、铜牌和奖牌总数排列):中国 21
新华社东京7月31日电 东京奥运会7月31日奖牌统计(按参赛代表团、金牌、银牌、铜牌和奖牌总数排列):
中国 21 13 12 46
日本 17 5 8 30
美国 16 17 13 46
ROC 11 15 11 37
澳大利亚 10 3 14 27
英国 8 9 11 28
韩国 5 4 7 16
法国 4 9 6 19
荷兰 4 7 5 16
新西兰 4 3 3 10
德国 3 4 10 17
加拿大 3 4 5 12
瑞士 3 3 4 10
捷克 3 3 1 7
克罗地亚 3 1 2 6
意大利 2 8 14 24
中国台北 2 2 3 7
匈牙利 2 2 2 6
斯洛文尼亚 2 1 1 4
科索沃 2 0 0 2
巴西 1 3 4 8
格鲁吉亚 1 3 1 5
罗马尼亚 1 3 0 4
西班牙 1 2 2 5
中国香港 1 2 0 3
南非 1 2 0 3
奥地利 1 1 3 5
塞尔维亚 1 1 2 4
牙买加 1 1 1 3
挪威 1 1 0 2
波兰 1 1 0 2
斯洛伐克 1 1 0 2
瑞典 1 1 0 2
突尼斯 1 1 0 2
土耳其 1 0 2 3
爱沙尼亚 1 0 1 2
斐济 1 0 1 2
爱尔兰 1 0 1 2
乌兹别克斯坦 1 0 1 2
百慕大 1 0 0 1
白俄罗斯 1 0 0 1
厄瓜多尔 1 0 0 1
埃塞俄比亚 1 0 0 1
希腊 1 0 0 1
伊朗 1 0 0 1
拉脱维亚 1 0 0 1
菲律宾 1 0 0 1
卡塔尔 1 0 0 1
泰国 1 0 0 1
哥伦比亚 0 2 1 3
多米尼加 0 2 0 2
委内瑞拉 0 2 0 2
印度尼西亚 0 1 2 3
蒙古国 0 1 2 3
比利时 0 1 1 2
古巴 0 1 1 2
丹麦 0 1 1 2
圣马力诺 0 1 1 2
乌干达 0 1 1 2
保加利亚 0 1 0 1
印度 0 1 0 1
约旦 0 1 0 1
马其顿 0 1 0 1
土库曼斯坦 0 1 0 1
乌克兰 0 0 5 5
哈萨克斯坦 0 0 3 3
埃及 0 0 2 2
以色列 0 0 2 2
墨西哥 0 0 2 2
阿根廷 0 0 1 1
阿塞拜疆 0 0 1 1
科特迪瓦 0 0 1 1
芬兰 0 0 1 1
科威特 0 0 1 1
马来西亚 0 0 1 1
葡萄牙 0 0 1 1
(完)(这条新闻由新华社机器人写稿系统编写)